Compact Chart:
|
| 當槐(興瑞) 尹 善昌公三子,仁壽遷徙祖(自湖南衡陽麻沖) - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 隆迎 尹 當槐公四子 - | ![]() | 學邵 尹 隆迎公次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 士維 尹 學邵公三子 - |
| 惠淑 徐 士維夫人 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| 當槐(興瑞) 尹 善昌公三子,仁壽遷徙祖(自湖南衡陽麻沖) - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 隆迎 尹 當槐公四子 - | ![]() | 學邵 尹 隆迎公次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 士維 尹 學邵公三子 - |
| 惠淑 徐 士維夫人 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||