Compact Chart:
|
| 隆迎 尹 當槐公四子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 學邵 尹 隆迎公次子 - | ![]() | 士維 尹 學邵公三子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| C.F. YIN 仲雲(靜夫) 尹 蜀藩公士維次子 1901-1999 (98) |
| H.Y.LIU 懷瑜 劉 靜夫一夫人 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 惠淑 徐 士維夫人 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| 隆迎 尹 當槐公四子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 學邵 尹 隆迎公次子 - | ![]() | 士維 尹 學邵公三子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| C.F. YIN 仲雲(靜夫) 尹 蜀藩公士維次子 1901-1999 (98) |
| H.Y.LIU 懷瑜 劉 靜夫一夫人 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 惠淑 徐 士維夫人 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||